Smart Green 130 - 210 liter
Indirecte boilers in hoogwaardig roestvast staal, in staande uitvoering. Met name geschikt voor woningen en utiliteit.
- Indirecte boilers in hoogwaardig roestvast staal met het unieke en efficiënte tank-in-tank principe
- Deze range bestaat uit 3 modellen met een inhoud van 130, 161 en 210 liter.
- De Smart Green is voorzien van het Energielabel ''A'' volgens EU 812/2013
- Met name geschikt voor woningen en utiliteit
- Eenvoudig te plaatsen en zeer onderhoudsarm
- De Smart is volledig geïsoleerd met hoogwaardig polyurethaanschuim, afgewerkt met een mantel in elegant en schokbestendig polypropeen
- Alle modellen zijn standaard uitgevoerd met een geïntegreerde bedieningsthermostaat en thermometer.
- Anti-legionella met een opslagtemperatuur > 60°C
- Alle modellen zijn optioneel leverbaar met dubbele scheiding (> 45 kW)
Smart Green | 130 | 160 | 210 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | A1002046 | A1002047 | A1002048 | |||
Constructiekenmerken | 130 | 160 | 210 | |||
Inhoud | liter | 130 | 161 | 203 | ||
Capaciteit (primair) | liter | 31 | 35 | 39 | ||
Leeggewicht | kg | 55 | 65 | 75 | ||
Max bedrijfstemperatuur | °C | 90 | 90 | 90 | ||
Max bedrijfsdruk (primair) | bar | 3 | 3 | 3 | ||
Max bedrijfsdruk (sanitair warm water) | bar | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||
Primair debiet (EN 12897:2016) | L/s | 0,70 | 0,70 | 1,25 | ||
Drukverlies CV-zijdig (EN 12897:2016) | mbar | 26,8 | 26,8 | 41,6 | ||
Aansluiting primaire circuit | Ø" | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | ||
Aansluiting sanitaire installatie | Ø" | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | ||
Aansluiting - hercirculatie / veiligheidsklep | Ø" | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | ||
Verwarmingskarakteristieken | 130 | 160 | 210 | |||
Reheat time (EN 12897:2016) | min | 10 | 10 | 9 | ||
Reheat performance (EN 12897:2016) | kW | 24,7 | 32,2 | 39,2 | ||
Opgenomen vermogen tank (warmtebron: cv-ketel) | kW | 23 | 31 | 39 | ||
Prestaties in sanitair warm water | 130 | 160 | 210 | |||
Piekdebiet bij 40 °C | liter/10 min | 321 | 406 | 547 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | liter/60 min | 1063 | 1349 | 1820 | ||
Continu debiet bij 40 °C | liter/uur | 890 | 1132 | 1527 | ||
Piekdebiet bij 45 °C | liter/10 min | 275 | 348 | 469 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | liter/60 min | 911 | 1156 | 1560 | ||
Continu debiet bij 45 °C | liter/uur | 763 | 970 | 1309 | ||
Piekdebiet bij 60 °C | liter/10 min | 161 | 209 | 272 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | liter/60 min | 549 | 689 | 913 | ||
Continu debiet bij 60 °C | liter/uur | 465 | 576 | 769 | ||
Coefficient (NL) | 2,1 | 3 | 5,2 | |||
Eco Design Fields | 130 | 160 | 210 | |||
Energie-efficiëntieklasse | A | A | A | |||
Warmhoudverlies (Energie-label) | W | 35 | 38 | 41 |
Opmerking:
- De Smart Green 130, 160 en 210 is alleen leverbaar als staand toestel, zie het installatievoorschrift
- De prestaties in de tabel hierboven werden verkregen op basis van de daarin vermelde minimum vermogens
- Bij een ketel met een kleiner vermogen zullen de sanitaire warm waterprestaties ook kleiner zijn. Raadpleeg ons indien nodig
- De prestaties in de tabel zijn berekend zonder thermostatische mengkraan
- De gegevens hebben uitsluitend betrekking op een verticaal opgesteld toestel
Downloads
Downloads
Energielabels
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Wellicht ook interessant

Indirecte Multi Energy boilers in hoogwaardig roestvaststaal met optioneel elektrisch verwarmingselement. Met name geschikt voor woningen en utiliteit.

Indirecte Multi Energy boilers in hoogwaardig roestvaststaal met extra elektrisch element. Zeer geschikt voor woningen en kleine utiliteit.

Indirecte Multi Energy boilers in hoogwaardig RVS, staande uitvoering. Met name geschikt voor meerdere energie vormen zoals warmtepompen en zonne-energie.
Vragen?
Contact