HeatMaster 70 - 100 N
Gasboilers in hoogwaardig roestvast staal met cv-combi
239 - 330 liter gasboilers met vermogen 63 - 97 kW
Leverbaar met voorzet gas- of oliebrander brander
Voor vervanging, industriële en maritieme toepassing
- Gasboiler met cv-combi mogelijkheid in hoogwaardig roestvast staal volgens het unieke en efficiënte tank-in-tank principe
- Deze range bestaat uit 2 modellen met een inhoud van 239 en 330 liter en een vermogen van 63 en 97 kW
- Staande uitvoering
- Alleen geschikt voor vervanging, industriële en maritieme toepassing
- Eenvoudig te plaatsen
- Leverbaar met voorzet gas- of oliebrander brander
- De HeatMaster is volledig geïsoleerd met hoogwaardig polyurethaanschuim afgewerkt met een moderne gelakte stalen mantel
- Uitgevoerd met een volledig geïntegreerde bediening- en regelpaneel met hoofdschakelaar, tijdklok, veiligheid- en regelthermostaat, thermo-manometer, signalering droogkookbeveiliging en maximaal temperatuur
- Deze HeatMaster wordt standaard geleverd inclusief laadpomp, overstort, expansievat en droogkookbeveiliging, inclusief ontluchter en dompelbuis in RVS
- De HeatMaster bevat een primair circuit en kan dus ook zelfs gebruikt worden als cv-ketel.
- Anti-legionella met een opslagtemperatuur > 60°C
*Let op, dit toestel is alleen geschikt voor vervanging, industriële en maritieme toepassing
Type Heatmaster NkW | 70N | 100N | |||
Artikelnummer Gas/Olie | A1002070 | A1002071 | |||
Constructiekenmerken | 70N | 100N | |||
Inhoud | liter | 239 | 290 | ||
Capaciteit (primair) | liter | 108 | 160 | ||
Capaciteit (sanitair warm water) | liter | 131 | 130 | ||
Expansievat(en) inhoud | liter | 1 *10 | 2*10 | ||
Rookgasafvoer aansluiting | Ø mm | 150 | 150 | ||
Aansluiting cv (primair) | Ø" | 1 1/2 (F) | 1 1/2 (F) | ||
Aansluiting sanitaire installatie | Ø" | 1 (M) | 1 (M) | ||
Aansluiting veiligheidsklep | Ø" | 1/2 (M) | 1/2 (M) | ||
Maximale bedrijfstemperatuur | °C | 90 | 90 | ||
Maximale bedrijfsdruk cv (primair) | bar | 3 | 3 | ||
Maximale bedrijfsdruk sanitair warm wamter | bar | 8,6 | 8,6 | ||
Drukverlies ketel bij ΔT = 20ºC | mbar | 46 | 83 | ||
Leeg gewicht | kg | 285 | 320 | ||
Verwarming karakteristieken | 70N | 100N | |||
Opwarmtijd van 10 tot 80ºC (ketel) | min | 24 | 21 | ||
Opwarmtijd van 10 tot 90ºC | min | 36 | 36 | ||
Verbranding | 70N | 100N | |||
Maximale belasting (input) - PCI | kW | 77,7 | 118,9 | ||
Maximale belasting OVW (prated) | kW | 69,6 | 107 | ||
Efficiency bij 30% deellast (EN15502-1) | % | 96,7 | 96,4 | ||
Rendement bij maximaal vermogen (80/60ºC) | % | 90,2 | 90,5 | ||
Nox gewogen (GCV) (EN15502) | mg/kWh | 83,8 | 99,9 | ||
NOx klasse (EN15502) | 5 | 5 | |||
Nuttig maximaal vermogen (P4) (80/60ºC) | kW | 63 | 96,3 | ||
Brandstof | olie | olie | |||
Sanitaire prestaties | 70N | 100N | |||
Piekdebiet bij 40ºC | L/10' | 646 | 898 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 40ºC | L/60' | 2133 | 3168 | ||
Continue debiet bij 40ºC | L/h | 1835 | 2776 | ||
Piekdebiet bij 45Cº | L/10' | 543 | 774 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 45Cº | L/60' | 1794 | 2676 | ||
Continu debiet bij 45Cº | L/h | 1573 | 2379 | ||
Piekdebiet bij 60Cº | L/10' | 346 | 510 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 60Cº | L/60' | 1219 | 1811 | ||
Continu debiet bij 60Cº | L/h | 1101 | 1665 | ||
Elektrische karakteristieken | 70N | 100N | |||
Voedingsspanning | V | 230 | 230 | ||
Frequentie | Hz | 50 | 50 | ||
Beveiliging IP | 30 | 30 | |||
Elektrisch verbruik | W | 95 | 95 | ||
Elektrisch stroom | A | 0,4 | 0,4 |
Toebehoren | Artikelnummer HM 70 N | Artikelnummer HM 100 N | |||
---|---|---|---|---|---|
Gasbrander | 00009410 | 00009420 | |||
Oliebrander | 00009100 | 00009120 |
Downloads
Downloads
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Wellicht ook interessant

Gasboiler in hoogwaardig roestvast staal met cv-combi
641 liter gasboiler met een vermogen van 220 kW
Modulerende premix brander, modulatiebereik 58,4 - 220 kW
Voor vervanging, industriƫle en maritieme toepassing

Gasboiler in hoogwaardig roestvast staal met cv-combi
162 liter gasboiler met een vermogen van 63 kW
Hoog rendement (HR) en modulerend op zowel sanitair als cv
Voor vervanging, industriƫle en maritieme toepassing
Vragen?
Contact