Comfort E 100 - 240 liter
Indirecte Multi Energy boilers in hoogwaardig roestvast staal, hangend, met extra elektrisch verwarmingselement. Zeer geschikt voor woningen en utiliteit.
- Indirecte boiler met extra elektrisch verwarmingselement van 2,2 kW in hoogwaardig roestvast staal volgens het unieke en efficiënte tank-in-tank principe
- Deze range bestaat uit 5 modellen met een inhoud van 105, 130,160, 210 tot en 242 liter en wordt standaard geleverd als hangende uitvoering, (verticaal bevestiging met sanitaire aansluiting naar de onderzijde)
- Met name geschikt voor woningen en kleine utiliteit
- Eenvoudig te plaatsen en zeer onderhoudsarm
- Geïntegreerde bedieningsthermostaat
- De Comfort E is volledig geïsoleerd met hoogwaardig polyurethaanschuim afgewerkt met een stevige laag vinyl
- Alle modellen zijn standaard uitgevoerd met een geïntegreerde bedieningsthermostaat en inclusief ophangbeugels, regelthermostaat, manuele ontluchter en dompelbuis in RVS, injectiebuis voor montage van de boiler met de aansluiting naar beneden
- Geschikt voor aansluiting op externe NTC's
- Anti-legionella met een opslagtemperatuur > 60°C
Comfort E | E 100 | E 130 | E 160 | E 210 | E 240 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 06642701 | 06642801 | 06642901 | 06643001 | 06643101 | |||
Constructie kenmerken | E 100 | E 130 | E 160 | E 210 | E 240 | |||
Inhoud | liter | 105 | 130 | 161 | 203 | 242 | ||
Capaciteit (primair) | liter | 30 | 55 | 62 | 77 | 78 | ||
Leeggewicht | kg | 37 | 40 | 47 | 58 | 65 | ||
Max bedrijfstemperatuur (primair) | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Max bedrijfsdruk (primair) | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Max bedrijfsdruk (sanitair warm water) | bar | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||
Primair debiet (EN 12897 : 2016) | L/s | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,25 | 1,25 | ||
Drukverlies cv-zijdig (EN 12897 : 2016) | mbar | 19,6 | 22,4 | 23,5 | 40,6 | 46,5 | ||
Aansluiting primaire circuit (kring) | Ø" | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | ||
Aansluiting sanitaire installatie | Ø" | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | ||
Aansluiting - hercirculatie / veiligheidsklep | Ø" | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Verwarmingskarakteristieken | E 100 | E 130 | E 160 | E 210 | E 240 | |||
Reheat time (EN 12897 : 2016) | min | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
Reheat performance (EN 12897 : 2016) | kW | 18,4 | 18,4 | 24,7 | 32,2 | 39,2 | ||
Elektrisch verwarmingselement (weerstand) | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||
Opgenomen vermogen tank (warmtebron: cv-ketel) | kW | 23 | 23 | 31 | 39 | 53 | ||
Sanitaire prestaties | E 100 | E 130 | E 160 | E 210 | E 240 | |||
Piekdebiet bij 40 °C | liter/10 min | 212 | 236 | 321 | 406 | 547 | ||
Piekdebiet bij 45 °C | liter/10 min | 182 | 202 | 275 | 348 | 469 | ||
Piekdebiet bij 60 °C | liter/10 min | 105 | 117 | 161 | 209 | 272 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | liter/60 min | 705 | 784 | 1063 | 1349 | 1820 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | liter/60 min | 604 | 672 | 911 | 1156 | 1560 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | liter/60 min | 345 | 384 | 549 | 689 | 913 | ||
Continu debiet bij 40 °C | liter/uur | 592 | 658 | 890 | 1132 | 1527 | ||
Continu debiet bij 45 °C | liter/uur | 507 | 564 | 763 | 970 | 1309 | ||
Continu debiet bij 60 °C | liter/uur | 288 | 320 | 465 | 576 | 769 | ||
Elektrische karakteristieken | E 100 | E 130 | E 160 | E 210 | E 240 | |||
Spanning | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Frequentie | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Verwarmingskarakteristieken | E 100 | E 130 | E 160 | E 210 | E 240 | |||
Energie-efficiëntieklasse | C | C | C | C | C | |||
Warmhoudverlies (Energie label) | W | 58 | 64 | 71 | 77 | 81 |
Opmerking:
- De prestaties in de tabel hierboven werden verkregen op basis van de daarin vermelde minimum vermogens
- Bij een ketel met een kleiner vermogen zullen de sanitaire warm waterprestaties ook kleiner zijn. Raadpleeg ons indien nodig
- De prestaties in de tabel zijn berekend zonder thermostatische mengkraan
- De gegevens hebben uitsluitend betrekking op een verticaal opgesteld toestel


Downloads
Downloads
Energielabels
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Wellicht ook interessant

Indirecte Multi Energy boilers in hoogwaardig roestvaststaal met extra elektrisch element. Zeer geschikt voor woningen en kleine utiliteit.

Indirecte Multi Energy boilers in hoogwaardig roestvaststaal met optioneel elektrisch verwarmingselement. Met name geschikt voor woningen en utiliteit.
Vragen?
Contact