Compact N (mini - eco)
Verwarmingsketels met compacte afmetingen. Volledig van hoogwaardig staal, geschikt voor olie.
- Staande verwarmingsketel
- 4 modellen met een nominaal vermogen van 16 - 45 kW
- Geschikt voor olie
- N mini is leverbaar met voorzetbrander en regeling
- De N1 eco, N2 eco en N3 eco worden standaard met brander geleverd
- De N eco range voldoet aan de ecodesign label B
- Volledig watergekoelde verbrandingskamer
- Isolatie van hoogwaardig mineraal wol regeling afgewerkt met een gelakte stalen mantel
- Geïntegreerd bedienings- en regelpaneel met: hoofdschakelaar, zomer/winter schakelaar, regelthermostaat en thermomanometer
- Sturing boiler optioneel met BC 01 Boiler Control
- Eenvoudig te onderhouden branderdeur zowel links als rechts draaibaar te monteren
Type | Mini N0 | N1 eco | N2 eco | N3 eco | |||
Artikelnummer | 01131113 | A1004841 | A1004842 | A1004843 | |||
exclusief brander | inclusief brander | inclusief brander | inclusief brander | ||||
Constructiekenmerken | Mini N0 | N1 eco | N2 eco | N3 eco | |||
Inhoud wisselaar (totaal) | liter | 17 | 31 | 37 | 53 | ||
Rookgasafvoer aansluiting | Ø mm | 80 | 130 | 130 | 150 | ||
Aansluiting cv (primair) | Ø" | 3/4 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 1/4(F) | ||
Maximale bedrijfstemperatuur | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Maximale bedrijfsdruk cv (primair) | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Leeg gewicht | kg | 62 | 108 | 122 | 157 | ||
Verbranding | Mini N0 | N1 eco | N2 eco | N3 eco | |||
Maximale belasting (input) - PCI | kW | 19,6 | 26,7 | 38,4 | 54,4 | ||
Maximale belasting OVW (prated) | kW | 18,4 | 25 | 36 | 51 | ||
Verbrandingsrendement | % | 91,8 | 91 | 90,8 | 93,2 | ||
Efficiency bij 30% deellast (EN15502-1) | % | - | 90 | 92 | 90,3 | ||
Rendement bij maximaal vermogen (80/60 ºC) | % | 90 | 91 | 93 | 91,2 | ||
CO emissies bij maximaal vermogen | ppm | - | 60 | 35 | 14 | ||
NOx klasse (EN15502) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Nuttig maximaal vermogen (P4) (80/60 ºC) | kW | 16,6 | 22,5 | 32,4 | 45,9 | ||
Brandstof | olie | olie | olie | olie | |||
Elektrische karakteristieken | Mini N0 | N1 eco | N2 eco | N3 eco | |||
Voedingsspanning | V | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Frequentie | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Beveiliging IP | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Elektrisch verbruik | W | 185 | 150 | 150 | 150 | ||
Elektrisch stroom | A | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
Eco Design Fields | Mini N0 | N1 eco | N2 eco | N3 eco | |||
Seizonsgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (35ºC) | - | 78,2 | 80 | 78,5 |
Voorzetbrander olie | Artikel nummer | |||||
Oliebrander met voorverwarming voor Mini N0 (Elco) | 00008604 | |||||
Oliebrander voor N1 eco - MBV 3 | A1004838 | |||||
Oliebrander voor N2 eco - MBV 4 | A1004839 | |||||
Oliebrander voor N3 eco - MBV 5 | A1004840 |
Accessoires verwarmingsketel staand | Artikel nummer | |||||
Boiler Control BC 01 | 10439332 |
Downloads
Downloads
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Wellicht ook interessant

Oliegestookte HR combi verwarmingsketel met ingebouwde RVS 120 liter boiler. Staand, volledig van hoogwaardig staal en geleverd inclusief brander.

Oliegestookte HR verwarmingsketel met compacte afmetingen. Staand, volledig van hoogwaardig staal en geleverd inclusief brander.

Verwarmingsketels, ook geschikt voor groter vermogen, volledig van hoogwaardig staal, geschikt voor olie en gas
Vragen?
Contact