E-Tech M 36 FLEX
Multifunctionele elektrische verwarmer op wielen.
Kan worden gebruikt als back-up in geval van storing van het verwarmingssysteem.
Het meest complete apparaat voor het drogen van dekvloeren.
De E-Tech M 36 Flex is een elektrische mobiele verwarmingsketel op wielen en frame, met name geschikt als back-up voor het hoofdverwarmingssysteem en voor het drogen van dekvloeren.
- 6 verschillende vermogensniveaus met automatische vermogensdetectie
- Robuust, bull bar
- Geintegreerd 4,3" touch screen
- 4 verschillende droogprogramma's voor dekvloeren tot 60 dagen, eenvoudig aan te maken en op te slaan
- Alle gegevens zijn exporteerbaar naar een USB stick
- Het toestel kan dagenlang zonder toezicht functioneren
- Eenvoudig servicebaar
- De warmtewisselaar is uitgevoerd met een opening van 1" ten behoeve van eenvoudige reiniging van de binnenzijde
Type E-Tech M 36 Flex | M 36 Flex | ||||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 052823 | ||||
Constructiekenmerken | |||||
Inhoud | Liter | 13 | |||
Expansievat(en) inhoud | Liter | 12 | |||
Maximale bedrijfstemperatuur | °C | 85 | |||
Maximale bedrijfsdruk CV-primair | bar | 2,5 | |||
Aansluiting primair | Ø'' | 3/4 | |||
Leeg gewicht | kg | 60 | |||
Verwarmingskarakteristieken | |||||
Elektrisch vermogen (regeltrappen) | kW | 3 / 6 / 9 / 12 / 18 / 36 | |||
Weerstandsvermogen | kW | 2 * 3 | |||
Nuttig maximaal vermogen (P4) (80/60°C) | kW | 36 | |||
Nuttig minimaal vermogen (80/60°C) | kW | 3 | |||
Type aanvoeraansluiting | Ø'' | G 3/4 | |||
Type retouraansluiting | Ø'' | G 3/4 | |||
Type vul-/afvoeraansluiting | Ø'' | G 3/4 | |||
Klepaansluiting | Ja (3*) | ||||
Elektrische karakteristieken | |||||
Aantal verwarmingselementen | 6 | ||||
Spanning | V | 1 * 230 / 3 * 400 (+N) | |||
Frequentie | Hz | 50 / 60 | |||
Beveiliging IP | IP23 | ||||
Elektrische stroom | A | 16 / 32 / 63 | |||
Eigenschappen | |||||
Automatische ontluchter | Ja | ||||
Externe manuele ontluchter | Ja | ||||
Geïntegreerde pomp | meter | 7,5 | |||
Maximale verwarmingstemperatuur - dekvloer drogen | °C | 55 | |||
Handmatige reset - verwarmingsmodus | Ja | ||||
Handmatige reset - dekvloer drogen | Ja | ||||
Aantal droogprogramma's | 4 | ||||
Maximumduur programma | dagen | 60 | |||
Touchscreen kleur 4,3" | Ja | ||||
Pomp met toerentalregeling | Ja (3 snelheden) |
Kabels
Referentie | 052826 | 052828 | 052830 | 052827 | 052829 | 052831 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1*16 | 1*32 | 1*63 | 3*16 | 3*32 | 3*63 | A | ||
IP-klasse | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | IP | ||
Totale lengte | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | cm | ||
Elektrische voeding | 1*230 | 1*230 | 1*230 | 3*400(+N) | 3*400(+N) | 3*400(+N) | Vac | ||
Maximaal nuttig vermogen | 3 | 6 | 12 | 9 | 18 | 36 | kW |
Toebehoren
referentie | 052825 | |||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Veiligheidsbeugel achterzijde | |||
Schroeven voor installatie zijn inbegrepen |
Type E-Tech M 36 Flex | M 36 Flex | |
---|---|---|
Artikelnummer | 052823 | |
Afmetingen | ||
Hoogte | 1120 | mm |
Breedte | 510 | mm |
Diepte | 570 | mm |
Downloads
Downloads
Energielabels
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Wellicht ook interessant

Elektrische energiezuinige verwarmingsketel, van 8 tot 36 kW.;
Met optioneel warm watervoorziening (combiketel);
Modulerend vermogen op basis van verwarmingsbehoefte;
Geschikt voor woningen en kleine utiliteit en ondersteuning warmtepomp

Elektrische verwarmingsketels;
Vermogen van 57 tot en met 259 kW;
Aansturing door een regelaar met 4 standen;
Voor bedrijfstoepassingen met hoog verwarmingsvermogen.

Elektrische modulerende verwarmingsketel;
Voorzien van geïntegreerde boiler in hoogwaardig RVS;
De boiler heeft een inhoud van 167 tot en met 394 liter;
Met name geschikt voor woningen en kleine utiliteit.
Vragen?
Contact