HR s 320 - 1000 liter
Indirecte boilers in hoogwaardig roestvast staal, staande uitvoering. Met name geschikt voor grote woningen en utiliteit.
- Indirecte boilers in hoogwaardig roestvast staal met het unieke en efficiënte tank-in-tank principe
- Deze range bestaat uit 4 modellen met een inhoud van 300 tot en met 1.000 liter, vermogen van 76 tot en met 112 kW en wordt standaard geleverd als staande uitvoering
- Met name geschikt voor grotere woningen en utiliteit
- Eenvoudig te plaatsen en zeer onderhoudsarm
- De HR s is volledig geïsoleerd met hoogwaardig polyurethaanschuim van 100 mm. Afgewerkt met een stevige laag schokbestendig vinyl met ritssluiting
- Inclusief een manuele ontluchter en een dompelbuis in roestvast staal en optioneel is de HR s leverbaar met thermostaat
- De HR s 320 voldoet aan de C klasse volgens de norm EU 812/2013
- Anti-legionella met een opslagtemperatuur > 60°C
- Alle modellen zijn optioneel leverbaar met dubbele scheiding (> 45 kW)
Type HR s | 320 | 600 | 800 | 1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 06632801 | 06632901 | 06633001 | 06633101 | |||
Artikelnummer met set DS (Dubbele Scheiding) | 86632801 | 86632901 | 86633001 | 96633101 | |||
Constructiekenmerken | 320 | 600 | 800 | 1000 | |||
Inhoud | liter | 318 | 606 | 800 | 1000 | ||
Capaciteit primair | liter | 55 | 161 | 125 | 160 | ||
Leeggewicht | kg | 106 | 201 | 261 | 308 | ||
Max bedrijfstemperatuur | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Max bedrijfsdruk CV (primair) | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Max bedrijfsdruk (sanitair warm water) | bar | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||
Primair debiet (EN 12897:2016) | liter/s | 1,81 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | ||
Drukverlies CV-zijdig (EN 12897:2016) | mbar | 99 | 92 | 75 | 60 | ||
Aansluiting primaire circuit | Ø" | 2F | 2F | 2F | 2F | ||
Aansluiting sanitaire installatie | Ø" | 1 1/2M | 1 1/2M | 1 1/2M | 1 1/2M | ||
Aansluiting - hercirculatie/ veiligheidsklep | Ø" | 1 1/2M | 1 1/2M | 1 1/2M | 1 1/2M | ||
Verwarmingskarakteristieken | 320 | 600 | 800 | 1000 | |||
Reheat time (EN 12897:2016) | min | - | - | - | - | ||
Reheat performance (EN 12897:2016) | kW | 60 | 71 | 82 | 97 | ||
Opgenomen vermogen tank (warmtebron: cv ketel) | kW | 76 | 88 | 100 | 112 | ||
Prestaties in warm water | 320 | 600 | 800 | 1000 | |||
Piekdebiet bij 40 °C | liter/10 min | 922 | 1345 | 1881 | 2265 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | liter/60 min | 2732 | 3437 | 4270 | 4940 | ||
Continu debiet bij 40 °C | liter/uur | 2172 | 2511 | 2868 | 3210 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | liter/60 min | 2342 | 2946 | 3660 | 4234 | ||
Continu debiet bij 45 °C | liter/uur | 1862 | 2152 | 2458 | 2751 | ||
Piekdebiet bij 60 °C | liter/10 min | 504 | 706 | 961 | 1145 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | liter/60 min | 1402 | 1733 | 2124 | 2438 | ||
Continu debiet bij 60 °C | liter/uur | 1077 | 1232 | 1395 | 1562 | ||
Coefficient | 18 | 34 | 67 | 87 | |||
Eco Design Fields | 320 | 600 | 800 | 1000 | |||
Energie-efficientklasse | C | - | - | - | |||
Warmhoudverlies (energie label) | W | 97 | 123 | 137 | 146 |
Opmerking:
- De prestaties in de tabel hierboven werden verkregen op basis van de daarin vermelde minimum vermogens
- Bij een ketel met een kleiner vermogen zullen de sanitaire warm waterprestaties ook kleiner zijn. Raadpleeg ons indien nodig
- De prestaties in de tabel zijn berekend zonder thermostatische mengkraan
- De gegevens hebben uitsluitend betrekking op een verticaal opgesteld toestel

Downloads
Downloads
Energielabels
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Wellicht ook interessant

Indirect boilers in hoogwaardig roestvast staal, staande uitvoering. Met name geschikt voor groot verbruik en utiliteit.

Indirecte boilers in hoogwaardig roestvast staal, staande als hangende uitvoering. Met name geschikt voor woningen en utiliteit.
Vragen?
Contact