Jumbo 800 - 1000 liter
Indirect boilers in hoogwaardig roestvast staal, staande uitvoering. Met name geschikt voor groot verbruik en utiliteit.
- Indirecte boilers in hoogwaardig roestvast staal met het unieke en efficiënte tank-in-tank principe
- Deze range bestaat uit 2 modellen met een inhoud van 800 en 1.000 liter en wordt standaard geleverd als staande uitvoering
- Met name geschikt voor grotere woningen en utiliteit
- Eenvoudig te plaatsen en zeer onderhoudsarm
- De Jumbo is volledig geïsoleerd met 120 mm. hoogwaardig mineraal wol, afgewerkt met een gelakte stalen mantel welke separaat geleverd kan worden waardoor transport door een standaard deur van 800 mm mogelijk is
- Alle modellen zijn standaard uitgevoerd met een geïntegreerde regelthermostaat en inclusief een manuele ontluchter en een dompelbuis in roestvast staal
- De Jumbo is standaard geschikt voor brandklasse M0 (A2)
- Anti-legionella met een opslagtemperatuur > 60°C
- Alle modellen zijn optioneel leverbaar met dubbele scheiding (> 45 kW)
Type Jumbo | 800 | 1000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 06253901 | 06254001 | ||||
Artikelnummer met set DS (Dubbele Scheiding) | NL2539/1 | NL2540/1 | ||||
Eigenschappen | 800 | 1000 | ||||
Capaciteit (totaal) | liter | 800 | 1000 | |||
Verwarmingsoppervlak sanitaire tank | m² | 4,56 | 5,5 | |||
Capaciteit (sanitair warm water) | liter | 675 | 840 | |||
Aansluiting primaire circuit | Ø" | 2F | 2F | |||
Aansluiting sanitaire installatie | Ø" | 6/4M | 6/4 | |||
Aansluiting - hercirculatie / veiligheidsklep | Ø" | 6/4 | 6/4 | |||
Primair debiet (ΔT 10K) | liter/uur | 7500 | 7800 | |||
Drukverlies (primary - ΔT10K) | mbar | 96 | 101 | |||
Max bedrijfstemperatuur (primair) | °C | 85 | 85 | |||
Max bedrijfsdruk (sanitair warm water) | bar | 8,6 | 8,6 | |||
Max bedrijfsdruk (primair) | bar | 4 | 4 | |||
Leeggewicht | kg | 360 | 380 | |||
Sanitaire prestaties | 800 | 1000 | ||||
Piekdebiet bij 40 °C | liter/10 min | 1881 | 2265 | |||
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | liter/60 min | 4270 | 4940 | |||
Continu debiet bij 40 °C | liter/uur | 2868 | 3210 | |||
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | liter/60 min | 3660 | 4234 | |||
Continu debiet bij 45 °C | liter/uur | 2485 | 2751 | |||
Piekdebiet bij 60 °C | liter/10 min | 961 | 1145 | |||
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | liter/60 min | 2124 | 2438 | |||
Continu debiet bij 60 °C | liter/uur | 1395 | 1562 | |||
Opgenomen vermogen tank (warmtebron: ketel) | kW | 100 | 112 | |||
Max waterdruk (sanitair warm water) | bar | 10 | 10 | |||
Reheat time (EN 12897:2016) | min | - | - | |||
Reheat performance (EN 12897:2016) | kW | 82 | 97 | |||
Opgenomen vermogen tank (warmtebron: cv ketel) | kW | 100 | 112 | |||
Opmerking:
- De prestaties in de tabel hierboven werden verkregen op basis van de daarin vermelde minimum vermogens
- Bij een ketel met een kleiner vermogen zullen de sanitaire warm waterprestaties ook kleiner zijn. Raadpleeg ons indien nodig
- De prestaties in de tabel zijn berekend zonder thermostatische mengkraan
- De gegevens hebben uitsluitend betrekking op een verticaal opgesteld toestel

Downloads
Downloads
Energielabels
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Wellicht ook interessant

Indirecte boilers in hoogwaardig roestvast staal, staande uitvoering. Met name geschikt voor grote woningen en utiliteit.

Indirecte boilers in hoogwaardig roestvast staal, staande als hangende uitvoering. Met name geschikt voor woningen en utiliteit.
Vragen?
Contact